| 項目/製品名 | 変成シリコーン系 | |||||
| ペンギンシール2570 | ||||||
| クラス | F-12.5相当 | |||||
| (附属書2による区分) | − | |||||
| スランプ(mm) | 縦 | 50℃ | 0 | |||
| 5℃ | 0 | |||||
| 横 | 50℃ | 0 | ||||
| 5℃ | 0 | |||||
| 弾性復元性(%) | 51 | |||||
| 引張特性 | 引張応力 (N/mm2) | アルミニウム板 | 23℃ | − | ||
| -20℃ | − | |||||
| モルタル板 | 23℃ | − | ||||
| -20℃ | − | |||||
| ガラス板 | 23℃ | − | ||||
| -20℃ | − | |||||
| 定伸長下での接着性(23℃/-20℃) | アルミニウム板 | 破壊なし/破壊なし | ||||
| モルタル板 | 破壊なし/破壊なし | |||||
| ガラス板 | − | |||||
| 圧縮加熱・引張冷却後の接着性 | アルミニウム板 | 破壊なし | ||||
| モルタル板 | 破壊なし | |||||
| 水浸せき後の定伸長下での接着性 | アルミニウム板 | 破壊なし | ||||
| モルタル板 | 破壊なし | |||||
| ガラス板 | − | |||||
| 人工光暴露後の接着性 | ガラス板 | − | ||||
| 圧縮応力(N/mm2) | − | |||||
| 体積損失(%) | 3.5 | |||||
| 混合比(重量)=基剤:硬化剤:トナー | 100:10:04 | |||||
| 有効期限(月/25℃以下貯蔵) | 6 | |||||
| 比重 | 1.47 | |||||
| 押し出し性(秒) | 4 | |||||
| 可使時間(時間) | 温 度 製造月 | 1,2,11,12 | 3,4,9 | 5,6,7,8 | ||
| 5℃ | 5.0 | - | - | |||
| 23℃ | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| 35℃ | - | - | 2.0 | |||
| タックフリータイム(時間/20℃) | 8.0 | |||||
| 加熱減量(%) | 3.0 | |||||
| 附属書2による耐久性区分 | − | |||||
| 引張接着性 | 被着体 | 処理条件 | 温度 | 50% 引張応力 (N/mm2{kgf/cm2}) | 最大 引張応力 (N/mm2{kgf/cm2}) | 最大荷重 時の伸び (%) |
| アルミニウム板 | 養生後 | 23℃ | 0.18{1.8} | 0.60{6.1} | 610 | |
| -10℃ | - | - | ||||
| 加熱後 | 23℃ | 0.21{2.1} | 0.67{6.8} | 550 | ||
| -10℃ | - | - | - | |||
| 水浸せき後 | 23℃ | 0.16{1.6} | 0.34{3.5} | 480 | ||
| モルタル板 (ペンギンシール2570のみ サイディングボードの数値) |
養生後 | 23℃ | 0.18{1.8} | 0.64{6.5} | 650 | |
| -10℃ | - | - | - | |||
| 加熱後 | 23℃ | 0.22{2.2} | 0.69{7.0} | 600 | ||
| -10℃ | - | - | - | |||
| 水浸せき後 | 23℃ | 0.15{1.5} | 0.34{3.5} | 500 | ||
| ガラス板 | 養生後 | 23℃ | - | - | - | |
| -10℃ | - | - | - | |||
| 加熱後 | 23℃ | - | - | - | ||
| -10℃ | - | - | - | |||
| 水浸せき後 | 23℃ | - | - | - | ||
| 促進暴露後 | 23℃ | - | - | - | ||
| ※ペンギンシール2570は窯業系防火サイディングなどセメント系ボード専用シーリング材です。 | ||||||